Las tuberías de HDPE se dedican a la solución perfecta de una amplia línea de proyecto de agua potable, drenaje y ingeniería municipal. El tubo de HDPE está hecha de materias primas de alta calidad PE80 o PE100, el rango de tamaños es DN 20-1200mm, de acuerdo con la norma ISO4427 y otras normas de certificación nacionales. Los tubos de HDPE se pueden fabricar diversas presiones clasificadas para agua potable, por ejemplo, SDR11-PN16 Bar, SDR13.6-PN12.5 Bar, SDR17-PN10 Bar, SDR21-PN6 Bar, SDR26-PN6 Bar, etc.
Nombre |
Manquito reducido de termofusión de inyección moldeada HDPE |
Tamaños |
DN75-630mm |
SDR |
SDR11, SDR13.6, SDR17, SDR21, SDR26, SDR33, SDR41 |
Material |
PE80 o PE100 |
Color |
Negro o azul o personal |
Normas |
ISO4427/ AS/ NZS 4130/ BS EN 12201/ SABS standard |
Muestras |
disponibles |
D×d | E | e | L1 | L2 | L |
63/32 | 5.8 | 3 | 64 | 45 | 146 |
90/50 | 8.2 | 4.6 | 80 | 57 | 213 |
90/63 | 8.2 | 5.8 | 80 | 65 | 202 |
90/75 | 8.2 | 6.8 | 80 | 72 | 192 |
110/32 | 10 | 3 | 84 | 64 | 180 |
110/50 | 10 | 4.6 | 84 | 57 | 244 |
110/63 | 10 | 5.8 | 83 | 65 | 233 |
110/90 | 10 | 8.2 | 83 | 80 | 204 |
125/90 | 11.4 | 8.2 | 89 | 80 | 200 |
125/110 | 11.4 | 10 | 89 | 83 | 213 |
140/125 | 12.7 | 11.4 | 93 | 88 | 205 |
160/63 | 14.6 | 5.8 | 100 | 64 | 216 |
160/90 | 14.6 | 8.2 | 100 | 80 | 254 |
160/110 | 14.6 | 10 | 100 | 83 | 235 |
160/125 | 14.6 | 11.4 | 100 | 88 | 233 |
160/140 | 14.6 | 12.7 | 100 | 100 | 222 |
180/160 | 16.4 | 14.6 | 106 | 100 | 256 |
200/63 | 18.2 | 5.8 | 114 | 64 | 216 |
200/110 | 18.2 | 10 | 114 | 84 | 275 |
200/160 | 18.2 | 14.6 | 114 | 100 | 257 |
200/180 | 18.2 | 16.4 | 114 | 106 | 230 |
225/160 | 20.5 | 14.6 | 122 | 100 | 294 |
225/200 | 20.5 | 18.2 | 122 | 114 | 293 |
250/63 | 22.7 | 5.8 | 131 | 64 | 267 |
250/160 | 22.7 | 14.6 | 131 | 100 | 329 |
250/200 | 22.7 | 18.2 | 131 | 114 | 297 |
315/90 | 28.6 | 8.2 | 152 | 80 | 308 |
315/110 | 28.6 | 10 | 152 | 84 | 318 |
315/225 | 28.6 | 20.5 | 152 | 122 | 373 |
315/250 | 28.6 | 22.7 | 152 | 132 | 348 |
355/250 | 32.2 | 22.7 | 167 | 132 | 398 |
400/315 | 36.4 | 28.6 | 182 | 152 | 497 |
450/355 | 40.9 | 32.3 | 197 | 167 | 456 |
500/400 | 45.4 | 36.4 | 217 | 182 | 490 |
1. Atoxicidad,higiénico, los accesorios de tubería de PE son inodoros, insípidos y atóxicos. Después de un estricto control de la salud, son materiales de construcción ecológicos, lo que puede mejorar la calidad del agua.
2. Resistencia a la corrosión: PE es un material inerte que es resistente a diversos medios químicos.
3. Alta tenacidad: se adapta a varios terrenos, un buen rendimiento sísmico.
4. Excelente resistencia a la rápida propagación de grietas (RCP).
5. Excelente flexibilidad y resistencia al rayado.
6. Buena resistencia al desgaste, bajo coeficiente de fricción de la pared, pequeña resistencia al flujo, gran capacidad de transporte.
7. Instalación y manipulación fácil gracias a su ligereza.
8. Durabilidad: Vida útil normal 70-100 años con máxima seguridad y fiabilidad
9. Los accesorios de PE se pueden reutilizar
10. Bajo costo, acortar el período de construcción
Junnuo se puede suministrar accesorios de soldadura a tope de HDPE de varios tamaños desde DN75mm hasta DN630mm. Incluyen: brida, tee igual, tee reducida, válvula de bola, acoplador, codo 45°, codo 90°, etc. Se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos, son materias primas PE80 o PE100 nuevas con alta calidad. se utilizan principalmente en sistemas de tuberías de agua, aceite y gas de HDPE.
Los accesorios de soldadura a tope de HDPE cumplen con las normas ISO4427 / AS / NZS 4130 / BS EN 12201 / SABS.
Derechos de autor © 2020 PH Plastic Group. Todos los derechos reservados.